Soluciones FERVI
Una solución para cada necesidad
La planta productiva se especializa en dispersiones con bases diferentes, buscando optimizar nuestras material primas en pro de una variedad de familias y aplicaciones, con características únicas de elaboración, aplicación y rendimiento para nuestros clientes.
Conoce nuestra familia de productos

FERVISOL® PLUS
Dispersiones de Alta Concentración de Pigmento, finamente dispersado en Medios Acuosos y libres de APEO’s. Contienen dispersantes aniónicos y no iónicos.
Tienen estricto control de calidad por medio de espectofotómetro con tolerancia DE=1.2 max. y poder tintorial de 100+-5%
Compatibilidad:
- Con resina Base Agua
- Vinílicas
- Vinil-acrílicas
- Acrílicas
- Estirenadas
Aplicaciones:
- Arquitectónicas
- Texturizados
- Tintas Flexográficas
- Serigrafía
- Tintas para Madera
- Cera base acuosa
- Artículos escolares
- Látex
- Detergentes y jabones
Descarga nuestro Folleto Informativo
| CÓDIGO | COLOR INDEX | INFORMACIÓN | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO 2G | P. YELLOW 74 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| AMARILLO | P. YELLOW 14 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| AMARILLO 5G | P. YELLOW 74 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| AMARILLO TRF | P. YELLOW 65 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| AMARILLO ÓXIDO | P. YELLOW 42 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| NARANJA FB | P. ORANGE | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| NARANJA RR | P. ORANGE 5 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| NARANJA AR | P. ORANGE 36 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| NARANJA RAD | P. ORANGE 73 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| NARANJA LRCO | P. ORANGE 83 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| ROJO T | P. RED 170 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| ROJO Z | P. RED 146 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| ROJO A | P. RED 112 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| ROJO RAD | P. RED 254 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| MAGENTA | P. RED 122 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| ROJO ÓXIDO | P. RED 101 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| BLANCO | P. WHITE | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| CAFÉ ÓXIDO | MIX | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| VERDE CR | P. GREEN 17 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| VERDE | P. GREEN 7 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| VIOLETA | P. VIOLET 23 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| NEGRO | P. BLACK | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| AZUL R | P. BLUE 15.0 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| AZUL V | P. BLUE 15:3 | FICHA TÉCNICA | HOJA SEG. |
| AZUL ULTRAMAR | AZUL ULTRAMAR | FICHA TPECNICA | HOJA SEG. |
FERVISOL® SOLV
Preparaciones monopigmentadas en resina alquidálica de cadena larga, elaboradas con pigmentos orgánicos e inorgánicos finamente dispersados.
A través de la mezcla de estos concentrados es posible obtener una amplia gama de colores.
Aplicaciones:
- Esmaltes sintéticos alquidálicos
- Esmaltes sintéticos emulsionados
- Tintas de aceite
- Esmaltes sintéticos de secado rápido
Con Filtro UV
Son preparaciones con óxido de hierro transparentes en resinas alquidálicas de cadena larga. Tienen propiedades de absorción de UV que protegern al sustrato.
Aplicaciones:
- Barnices alquidálicos
- Copal y uso marítimo
- Barnices con filtro UV
- Tintas para madera
| LLENO | CÓDIGO | COLOR INDEX |
|---|---|---|
| TY608 | PY42-77492 | |
| TR708 | PR101-77491 | |
| TB908R | PBK11-77499 | |
| IPE HT | MIX | |
| CEREJEIRA HT | MIX | |
| IMBUIA HT | MIX | |
| MOGNO HT | MIX | |
| TM809 | MIX |
Descarga nuestro Folleto Informativo
| LLENO | 1:10 | CÓDIGO | COLOR INDEX |
|---|---|---|---|
| RK | PW6-77891 | ||
| Y823 | PY34-77600/603 | ||
| GXTO.CT | PY74-11741 | ||
| Y208 | PY34-77600/603 | ||
| YRF-CT | PY65-11740 | ||
| Y554-CT | PY42-77492 | ||
| LFF-CT | P05-12075 | ||
| L28S | PR104-77605 | ||
| RLM-CT | PR3-12120 | ||
| RMB | PR48.4-15865 | ||
| RMC-CT | PR52.2-15860 | ||
| RIBL | PR122-73915 | ||
| R356-CT | PR101-77491 | ||
| RX65 | PR101-77491 | ||
| RX85 | PR101-77491 | ||
| MX17 | MIX | ||
| CBGS | PG7-74260 | ||
| CBGS-CT | PG7-74260 | ||
| T3BG | PB15.3-74160 | ||
| T3BG-C | PB15.3-74160 | ||
| T2BE-CT | PB15.3-74160 | ||
| APF | PB27-77510/520 | ||
| RB | PV23-51319 | ||
| RB-CT | PV23-51319 | ||
| RBC | PV23-51319 | ||
| CBS | PBK7-77266 | ||
| CBS-CT | PBK7-77266 |
FERVISOL® PMA
Preparaciones monopigmentadas para uso en línea industrial, elaborados con resina aldehílica.
A partir de los colores base es posible hacer mezclas y obtener una amplia gama de tonos.
Aplicaciones y compatibilidad: En resinas acrílicas, alquidálicas, lacas nitrocelulósicas, poliuretanos, poliésteres y epóxicas; además de otros sistemas base solvente.
No recomendado para uso en línea epóxica: Amarillo GXTO, Rojo RMB y Rojo RMN.
*Esta información es una orientación. Para más información le recomendamos consultar a nuestra área de Apoyo Técnico.
Descarga nuestro Folleto Informativo
| NOMBRE PIGMENTO | COLOR INDEX | |
|---|---|---|
| BLANCO TBW | PW 6 | |
| AMARILLO Y626 | PY 34 | |
| AMARILLO Y585P | PY 34 | |
| AMARILLO Y208 | PY 34 | |
| AMARILLO Y208S | PY 34 | |
| AMARILLO YRF | PY 65 | |
| *AMARILLO GXTO | PY 74 | |
| AMARILLO YRRO | PY 83 | |
| AMARILLO HTE | PY 138 | |
| AMARILLO YSR | PY154 | |
| AMARILLO BIV | PY 184 | |
| AMARILLO Y554 | PY 42 | |
| ROJO R356 | PR 101 | |
| NARANJA L25 S | PR 104 | |
| NARANJA L40SE | PR 104 | |
| NARANJA SRR | PR 36 | |
| NARANJA LST | PO 73 | |
| *ROJO RMB | PR 48:4 | |
| *ROJO RMN | PR 52:2 | |
| ROJO RRK | PR170 | |
| ROJO ATR | PR254 | |
| ROSA RIBL | PR 122 | |
| VIOLETA RER | PV 19 | |
| VIOLETA REB | PV 19 | |
| VIOLETA RB | PV 23 | |
| AZUL T2BA | PB 15.2 | |
| AZUL T4BG | PB 15.3 | |
| VERDE CBGS | PG 7 | |
| VERDE CBGY | PG 36 | |
| NEGRO CBS | PBlack 7 |
FERVISOL® EPOXI
Dispersiones monopigmentadas, elaboradas con resina epóxica multifuncional en xifol.
Con la mezcla de estas preparaciones es posible obtener una amplia gama de tonos.
Aplicaciones:
- Construcción
- Pisos para tráfico
- Línea industrial
*Esta información es una orientación. Para más información le recomendamos consultar a nuestra área de Apoyo Técnico
Descarga nuestro Folleto Informativo
| NOMBRE PIGMENTO | COLOR INDEX | |
|---|---|---|
| BLANCO TBW | PW6 | |
| AMARILLO Y208 | PY 34 | |
| AMARILLO Y585P | PY34 | |
| AMARILLO GXTO | PY 74 | |
| AMARILLO YRRO | PY 83 | |
| AMARILLO YSR | PY 154 | |
| AMARILLO BIV | PY 184 | |
| AMARILLO ÓXIDO Y554 | PY 42 | |
| ROJO ÓXIDO R356 | PR 101 | |
| NARANJA SRR | PO 36 | |
| NARANJA L28 S | PY 104 | |
| ROJO RRK | PR 170 | |
| ROSA RIBL | PR 122 | |
| VIOLETA RB | PV 23 | |
| AZUL T2BE | PB 15:1 | |
| AZUL T3BG | PB 15:3 | |
| VERDE CBGS | PG 7 | |
| NEGRO CBS | PBlack 7 |
FERVISOL® UNI
Son dispersiones concentradas universales, utilizados en la industria, libres de resina y bajos VOC’S.
A través de estas mezclas concentradas se puede obtener una amplia gama de tonos.
Aplicaciones:
- Tintas base agua
- Emulsiones de PVA
- Emulsiones acrílicas y otros sistemas base agua
- Tintas base solvente
- Esmaltes sintéticos
- Tintas de aceite
- Tintas para madera
*Esta información es una orientación. Para más información le recomendamos consultar a nuestra área de Apoyo Técnico.
Descarga nuestro Folleto Informativo
| CÓDIGO | COLOR INDEX | |
|---|---|---|
| BIV | P. YELLOW 184 | |
| YGG | P. YELLOW 3 | |
| YNS | P. YELLOW 97 | |
| YHG | P. YELLOW 151 | |
| HTE | P. YELLOW 138 | |
| YSR | P. YELLOW 154 | |
| GXTO | P. YELLOW 74 | |
| YRF | P. YELLOW 65 | |
| YRR | P. YELLOW 83 | |
| LQT | P. ORANGE 43 | |
| LST | P. ORANGE 73 | |
| LFF | P. ORANGE 05 | |
| SRR | P. ORANGE 36 | |
| RVT | P. RED 188 | |
| RTL | P. RED 168 | |
| RFC | P. RED 112 | |
| ATR | P. RED 254 | |
| RIBL | P. RED 122 | |
| REB | P. VIOLET 19 | |
| RB | P. VIOLET 23 | |
| Y554 | P. YELLOW 42 | |
| R5501 | P. RED 101 | |
| R4530 | P. RED 101 | |
| RX 85 | P. RED 101 | |
| G15M | P. GREEN 17 | |
| CBGS | P. GREEN 7 | |
| U206 | P. BLUE 29 | |
| T2BG | P. BLUE 15.3 | |
| T2BE | P. BLUE 15.1 | |
| TBW | P. WHITE 6 | |
| RU406 | MIX | |
| CBS | P. BLACK 7 | |
| NB4950 | P. BLACK 11 |
